• Название продукта: Воздушный фильтр
• Бренд: Атлас Копко.
• Уровень качества: 100% подлинный, оригинальный, новый.
• Номер продукта: «1630040899» «1630 0408 99» «1630-0408-99»
• Размер упаковки: около 60*35*35 см.
• Цена договорная
• Фотографии сделаны с нашего склада.
• Вес: около 3,5 кг (зависит от упаковочного материала Atlas Copco или переупаковки в деревянный ящик при отправке морским транспортом при оптовой закупке)
Если вы ищете надежного китайского поставщика оригинального воздушного фильтра ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, «1630 0408 99», вы находитесь на правильном веб-сайте. Наша компания находится в Китае и располагает собственной дистрибьюторской сетью, поэтому наши цены на оригинальные оригинальные детали являются непревзойденными.
Дополнительную информацию можно найти в каталоге фильтрации Atlas, включая номера деталей воздушных и масляных фильтров и воздухомасляных сепараторов. Если вы не можете найти воздушный фильтр или соответствующий элемент для вашего воздушного компрессора Atlas Copco, пришлите нам заводскую табличку и номера запасных частей, и мы скоро подберем подходящую модель.
| Модель | Воздушный фильтр | Масляный фильтр | Разделитель |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 с 1998 г. | 1613900100 | 1613610500 | Н/Д |
| GA5 от 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 От 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C От 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C От 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 ВСД От 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 От 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 От 145000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C От 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C От 145000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 ВСД От 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | Н/Д | 1513033700 | Н/Д |
| GA10 От 119500 | 1613900100 | 1613610500 | Н/Д |
| GA10 От 145000 | 1613900100 | Н/Д | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 с 1993 г. | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 г. До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 Из 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 от 246349 | 1613872000 | 1613610500 | Н/Д |
| GA11 С | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11 С От 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11 С От 145000 | 1613900100 | 1513033700 | Н/Д |
| GA11 С От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11 С От 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 ПЛЮС От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | Н/Д |
| GA11 ВСД От 700000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | Н/Д |
| GA15 с 1993 г. | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 г. До 217791 | Н/Д | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 г. от 217792 | 2903101200 | 1613610500 | Н/Д |
| GA15 с 2000 г. | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 от 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | Н/Д |
| GA15 C от 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 ПЛЮС От 810000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 ВСД От 700000 | 1613872000 | Н/Д | Н/Д |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 с 1993 г. | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 г. До 217791 | 2903101200 | 1613610500 | Н/Д |
| GA18 1995 Из 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 С 2000 г. | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 от 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C От 268500 | Н/Д | 1613610500 | 2901077901 |
| ГА18 ВСД | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 ПЛЮС От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 с 1993 г. | 1619126900 | 1613610500 | Н/Д |
| GA22 1994 г. до 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 г. от 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 С 2000 г. | 1613872000 | 1613610500 | Н/Д |
| GA22 от 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C от 268500 | 1613872000 | 1613610500 | Н/Д |
| GA22 ПЛЮС От 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 ПЛЮС От 810000 | 1613872000 | Н/Д | 2901196300 |
| ГА22 ВСД 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | Н/Д |
| GA26 ПЛЮС От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 с 1994 г. | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 г. до 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| ГА30 ГА30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 От 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 От 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C с 2000 г. | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C От 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C от 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 ПЛЮС от 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 PLUS 2006 От 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| ГА30 ВСД | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | Н/Д |
| GA37 с 1994 г. | 1613740700 | 1613610500 | Н/Д |
| GA37 1994 г. до 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 от 315330 | 1613740700 | 1613610500 | Н/Д |
| GA37 1998 От 360000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 От 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 Бар | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Бар | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 Бар | Н/Д | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 ПЛЮС от 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА37 ВСД | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| ГА37 ВСД от 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | Н/Д |
| ГА45 | 1619284700 | 1613610500 | Н/Д |
| ГА45 с 1994 г. | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| ГА45 с 1995 г. | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| ГА45 1994 г. до 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| ГА45 от 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| ГА45 1998 От 360000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| ГА45 2006 От 591000 | 1613740700 | Н/Д | Н/Д |
| ГА45 – 7,5 Бар | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| ГА45 – 10 Бар | 1613740800 | 1613610500 | Н/Д |
| ГА45 – 13 Бар | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| ГА45 ПЛЮС от 507438 | 1613740800 | 1622314280 | Н/Д |
| ГА45 VSD от 572446 | 1613740800 | 1622314280 | Н/Д |
| GA50 1998 От 350000 | 1613740800 | 1613610500 | Н/Д |
| ГА50 ВСД | 1613740800 | 1613610500 | Н/Д |
| ГА55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| ГА55 с 1995 г. | 1613740800 | 1613610500 | Н/Д |
| ГА55 1996 г. от 460001 | 1613740800 | 1613610500 | Н/Д |
| ГА55 С 2000 г. | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| ГА55 от 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА55 С | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| ГА55 С от 471000 | Н/Д | 1613610500 | 1613955900 |
| ГА55 ПЛЮС с 2005 г. | 1613950300 | Н/Д | Н/Д |
| ГА55 VSD от 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| ГА75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| ГА75 с 1995 г. | Н/Д | 1613610500 | 1613730600 |
| ГА75 1996 г. от 460001 | Н/Д | 1613610500 | 1613800700 |
| ГА75 с 2000 г. | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| ГА75 От 471000 | 1613950300 | 1613610500 | Н/Д |
| ГА75 от 507438 | Н/Д | 1622314280 | Н/Д |
| ГА75 C от 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| ГА75 ПЛЮС с 2005 г. | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Н/Д |
| ГА75 ПЛЮС | Н/Д | Н/Д | 2901056622 |
| ГА75 ВСД | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | Н/Д |
| ГА75 ВСД От 493000 | 1613950300 | 1613610500 | Н/Д |
| ГА90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| ГА90 1999 г. от 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| ГА90 ПЛЮС с 2005 г. | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| ГА90 – 5,2-5,5 Бар | 1621737600 | 1621737800 | Н/Д |
| ГА90 – 6,9-8,6 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| ГА90 – 10-14 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| ГА90 С | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| ГА90 ВСД | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | Н/Д |
| GA110 – 10-14 Бар | 1621737600 | 1621737800 | Н/Д |
| ГА110 ПЛЮС | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 ПЛЮС 10–14 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 до 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5,2-5,5 Бар | 1621737600 | Н/Д | Н/Д |
| Элемент воздушного фильтра | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6,9-8,6 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – 10-14 Бар | 1621737600 | 1621737800 | Н/Д |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5,2-5,5 Бар | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6,9-8,6 Бар | 1621737600 | 1621737800 | Н/Д |
| GA160 – 10-14 Бар | Н/Д | 1621737800 | 2906095400 |
| ГА180 ВСД | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| ГА200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| ГА200 с 2000 г. | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| ГА200 с 2006 г. | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| ГА200 с 2008 года. | Н/Д | 1614727300 | Н/Д |
| GA207 до 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| ГА230 | Н/Д | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | Н/Д |
| ГА250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 до 310 | 1030107000 | 1613610500 | Н/Д |
| GA315 | 1030097900 | Н/Д | 1614704800 |
| GA315 с 2000 г. | 1621054700 | 1614727300 | Н/Д |
| ГА315 ГА315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| ГА315 ВСД | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 ВСД с 2006 г. | 1621574200 | 1614727300 | Н/Д |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | Н/Д |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 до 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| ГА450 | 1621054700 | 1614727300 | Н/Д |
| ГА450 с 2006 г. | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 до 510 | Н/Д | 1613610500 | Н/Д |
| GA607 до 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 до 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 до 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| ГАН 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ГАН 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| ГАН 122 | Н/Д | 1613610500 | 2901000300 |
| ГАУ15 до 40 | 1619126900 | Н/Д | Н/Д |
| ГАУ307 до 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| ГАУ607 до 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| ГАУ807 до 1409 | 1621054700 | 1613610500 | Н/Д |
| ГР110 до 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | Н/Д |
| ГР620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| ГР1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| ГР1520 | Н/Д | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | Н/Д |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 до 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 От 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | Н/Д | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 до 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 От 620000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | Н/Д |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | Н/Д | Н/Д |
Адрес
Bainishan North Road, город Далиншань, город Дунгуань, провинция Гуандун, Китай
Тел.
Электронная почта
